Namaz Vakitleri

İstanbul
  1. İmsak06:06
  2. Güneş07:33
  3. Öğle12:53
  4. İkindi15:38
  5. Akşam18:02
  6. Yatsı19:24

İstanbul Kasım 2026 Vakitleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Kasım, Pazar 06:02 07:28 12:53 15:42 18:07 19:28
2 Kasım, Pazartesi 06:03 07:29 12:53 15:41 18:06 19:27
3 Kasım, Salı 06:04 07:30 12:53 15:40 18:05 19:26
4 Kasım, Çarşamba 06:05 07:31 12:53 15:39 18:04 19:25
5 Kasım, Perşembe 06:06 07:33 12:53 15:38 18:02 19:24
6 Kasım, Cuma 06:07 07:34 12:53 15:37 18:01 19:23
7 Kasım, Cumartesi 06:08 07:35 12:53 15:36 18:00 19:22
8 Kasım, Pazar 06:09 07:36 12:53 15:35 17:59 19:21
9 Kasım, Pazartesi 06:10 07:37 12:53 15:35 17:58 19:20
10 Kasım, Salı 06:11 07:38 12:53 15:34 17:57 19:19
11 Kasım, Çarşamba 06:12 07:40 12:53 15:33 17:56 19:18
12 Kasım, Perşembe 06:13 07:41 12:53 15:32 17:55 19:18
13 Kasım, Cuma 06:14 07:42 12:53 15:31 17:54 19:17
14 Kasım, Cumartesi 06:15 07:43 12:54 15:31 17:53 19:16
15 Kasım, Pazar 06:16 07:44 12:54 15:30 17:53 19:16
16 Kasım, Pazartesi 06:17 07:46 12:54 15:29 17:52 19:15
17 Kasım, Salı 06:18 07:47 12:54 15:29 17:51 19:14
18 Kasım, Çarşamba 06:19 07:48 12:54 15:28 17:50 19:14
19 Kasım, Perşembe 06:20 07:49 12:55 15:28 17:50 19:13
20 Kasım, Cuma 06:21 07:50 12:55 15:27 17:49 19:13
21 Kasım, Cumartesi 06:22 07:51 12:55 15:27 17:48 19:12
22 Kasım, Pazar 06:23 07:53 12:55 15:26 17:48 19:12
23 Kasım, Pazartesi 06:24 07:54 12:56 15:26 17:47 19:11
24 Kasım, Salı 06:25 07:55 12:56 15:25 17:46 19:11
25 Kasım, Çarşamba 06:26 07:56 12:56 15:25 17:46 19:10
26 Kasım, Perşembe 06:27 07:57 12:56 15:24 17:45 19:10
27 Kasım, Cuma 06:28 07:58 12:57 15:24 17:45 19:10
28 Kasım, Cumartesi 06:29 07:59 12:57 15:24 17:45 19:10
29 Kasım, Pazar 06:30 08:00 12:57 15:23 17:44 19:09
30 Kasım, Pazartesi 06:31 08:01 12:58 15:23 17:44 19:09

Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göre şehir merkezi için hesaplanır; birkaç dakikalık fark olabilir.