Piyasalar
Döviz ve Altın
Gram Altın6.638,67 ₺%+1,58
Dolar50,0509 ₺%+0,06
Euro56,3808 ₺%+0,29
Sterlin67,5859 ₺%+0,21
BIST 10011.536,73%+0,51
Çeyrek Altın10.681,97 ₺%0,00
Gümüş84,9600 ₺%+1,07
Serbest piyasa satış fiyatlarıdır; bilgi amaçlıdır.
Kripto Paralar
| Kripto para | Fiyat | 24 sa. değişim | 24 sa. en yüksek | 24 sa. en düşük | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $80.479,00 | %+2,66 | $81.004,00 | $77.949,00 | $1.618,07 milyar |
| ETH Ethereum | $2.419,13 | %+4,09 | $2.442,86 | $2.310,22 | $295,60 milyar |
| USDT Tether | $0,999500 | %+0,07 | $0,999476 | $0,998779 | $178,28 milyar |
| BNB BNB | $714,7600 | %+1,77 | $722,7800 | $697,8400 | $94,00 milyar |
| XRP XRP | $1,3200 | %+3,13 | $1,3400 | $1,2800 | $83,72 milyar |
| SOL Solana | $96,6000 | %+3,51 | $97,8600 | $92,4600 | $57,02 milyar |
| TRX TRON | $0,318322 | %-1,12 | $0,322051 | $0,318362 | $30,25 milyar |
| DOGE Dogecoin | $0,077008 | %+2,34 | $0,078135 | $0,074446 | $12,06 milyar |
| ADA Cardano | $0,199026 | %+3,71 | $0,201074 | $0,188854 | $7,48 milyar |
| AVAX Avalanche | $8,7900 | %+1,19 | $9,1000 | $8,6200 | $3,90 milyar |
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.